<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Программы, которые я использую каждый день</title>
	<atom:link href="http://myasnick.com/top5soft2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myasnick.com/top5soft2/</link>
	<description>цифровой канал ввода-вывода</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 05:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: MyasNick</title>
		<link>http://myasnick.com/top5soft2/#comment-3803</link>
		<dc:creator>MyasNick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 22:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myasnick.com/top5soft2/#comment-3803</guid>
		<description>Да, я раньше тоже ей пользовался. Однажды после очередной переустановки системы не смог её найти :) А через какое-то время «подсел» на её старшего брата — упомянутый WinOrganizer. Там есть замечательная штука: экран «Сегодня», куда выводятся все ближайшие события и задачи. А если бы он был ещё и настраиваемым, цены бы ВинОргу не было.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, я раньше тоже ей пользовался. Однажды после очередной переустановки системы не смог её найти :) А через какое-то время «подсел» на её старшего брата — упомянутый WinOrganizer. Там есть замечательная штука: экран «Сегодня», куда выводятся все ближайшие события и задачи. А если бы он был ещё и настраиваемым, цены бы ВинОргу не было.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: zengarden</title>
		<link>http://myasnick.com/top5soft2/#comment-3802</link>
		<dc:creator>zengarden</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 22:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myasnick.com/top5soft2/#comment-3802</guid>
		<description>Раньше была бесплатная версия GoldenSection Notes - это не PIM, а просто «записная книжка» с возможностью хранения заметок с удобной древовидной структурой. Потом её убрали, выпустили новую - платную, но практически такую же по функциональности (+пароль). Пользуюсь этим до сих пор :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Раньше была бесплатная версия GoldenSection Notes &#8211; это не PIM, а просто «записная книжка» с возможностью хранения заметок с удобной древовидной структурой. Потом её убрали, выпустили новую &#8211; платную, но практически такую же по функциональности (+пароль). Пользуюсь этим до сих пор :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

